
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-19 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 14
交易次數(shù) 16
總金額 57254.18
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190528 | 文件號 | 19001IC04088310R |
| 進(jìn)口商 | MANN + HUMMEL ARGENTINA SA. X ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3050245893 | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | República Federal de Alemania | 目的港 | HAMBURGO |
| 商品編碼 | 84219999900 | ||
| 商品描述 | (SE DESCONOCE)譯 | ||
| 種類 | CF 710 | ||
| 屬性 | CA00- | ||
| 品牌 | MANN FILTER | ||
| 數(shù)量 | 11 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 81273.6 | CIF總金額(USD) | 212075.1 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 102951.67 | 總保費(fèi)(USD) | 27849.83 |
| 成交方式 | FCA | 總價(USD) | 54.84 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.9856 | 申報總件數(shù) | 2 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | Acuática |
-
14產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
57254.18總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170522 | 39173900990 | America | - | - | ||
| 20170522 | 40169300990 | - | - | - | ||
| 20170522 | 85365090390 | - | - | - | ||
| 20170815 | 84821010169 | - | - | - | ||
| 20170815 | 84149039000 | - | - | - | ||
| 20170815 | 90318099990 | - | - | - | ||
| 20170815 | 85361000290 | - | - | - | ||
| 20170815 | 84122900900 | - | - | - | ||
| 20171002 | 84329000900 | - | - | - | ||
| 20170522 | 39269090999 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)